Mullit
Nov 04, 2023
Secțiune de nisip: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Pulbere fină: 180#-0 320#-0
Indicatori fizico-chimici
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Mai mic sau egal cu 0.1 |
| MgO | --- |
caracteristică
| Coeficient de expansiune liniară (1/grad): | -6.0×10-6 |
| densitatea adevărată | 3,10 g/cm3min |
| faza de sticla | 5 % Max |
| Porozitate | 6% |
| punct de topire | 1830 de grade |
O pereche de: Oxid de aluminiu maro





