Oxid de aluminiu topit maro (granulație)
Grit de alumină topită maro pentru abrazivi lipiți cu rășină Gris de alumină topită maro pentru abrazivi lipiți vitrificat Alumină topită maro pentru refractare (nisip)
Grit de alumină topită maro pentru abrazivi lipiți cu rășină
| Specificație | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Material magnetic (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,014 |
Grit de alumină topită maro pentru abrazivi lipiți vitrificat
| Specificație | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Material magnetic (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mai mic sau egal cu 1.00 | >2.0 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mai mic sau egal cu 1.00 | >2.0 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mai mic sau egal cu 1.00 | >2.0 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,014 |
Alumină topită maro pentru refractar (nisip)
| Specificație | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+ MgO | Material magnetic (%) |
| 0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,55 | <0.05 |
| 1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,55 | <0.05 |
| 3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,55 | <0.05 |
| 5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mai mic sau egal cu 0,55 | <0.05 |
Tag-uri populare: oxid de aluminiu topit maro (granulație), producători, furnizori de oxid de aluminiu topit maro (granulație) din China, densitate abrazivă, extrudare abrazivă, matrice abrazivă, Dimensiunea particulelor abrazive, abrazivi pentru îndepărtarea ruginii, abrazivi pentru finisarea suprafeței după sudare
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă







